- State Data >
- Birth Outcomes
Birth Outcomes
Table
This image is described in the Data section.
Data
| State | Low Birth Weight* | Preterm Birth** | Births to Unmarried Women | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Non- Hispanic White | Non- Hispanic Black | Hispanic | Total | Non- Hispanic White | Non- Hispanic Black | Hispanic | Total | Non- Hispanic White | Non- Hispanic Black | Hispanic | |
| *Low birth weight is less than 2,500 grams or 5 pounds 8 ounces. ** Preterm birth is less than 37 completed weeks of gestation. N/A = Figure does not meet standards of reliability or precision; based on fewer than 20 births in the numerator. Source: Kogan MD, Newacheck PW, Blumberg SJ, Ghandour RM, Singh GK, Strickland BB, van Dyck PC. Underinsurance among children in the United States. N Engl J Med. 2010 Aug 26;363(9):841-51. |
||||||||||||
| United States | 8.2 | 7.2 | 13.7 | 13.7 | 12.3 | 11.1 | 17.5 | 12.1 | 40.6 | 28.7 | 72.3 | 72.3 |
| Alabama | 10.6 | 8.4 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 13.6 | 20.5 | 14.2 | 39.9 | 25.6 | 72.9 | 72.9 |
| Alaska | 6.0 | 5.0 | 11.9 | 11.9 | 10.3 | 8.5 | 13.8 | 12.3 | 37.6 | 24.3 | 47.1 | 47.1 |
| Arizona | 7.1 | 6.8 | 11.8 | 11.8 | 12.9 | 11.8 | 18.3 | 13.3 | 45.3 | 29.7 | 62.8 | 62.8 |
| Arkansas | 9.2 | 8.0 | 15.1 | 15.1 | 13.5 | 12.2 | 18.9 | 12.1 | 44.6 | 33.8 | 80.3 | 80.3 |
| California | 6.8 | 6.4 | 12.1 | 12.1 | 10.5 | 9.6 | 14.8 | 10.6 | 40.2 | 24.1 | 68.0 | 68.0 |
| Colorado | 8.9 | 8.5 | 14.8 | 14.8 | 11.4 | 10.7 | 15.6 | 12.0 | 24.9 | 17.5 | 49.3 | 49.3 |
| Connecticut | 8.0 | 6.6 | 13.6 | 13.6 | 10.4 | 9.4 | 14.6 | 10.6 | 36.4 | 22.1 | 69.8 | 69.8 |
| Delaware | 8.5 | 7.0 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 11.1 | 16.4 | 13.8 | 48.0 | 34.3 | 72.7 | 72.7 |
| DC | 10.5 | 6.8 | 13.7 | 13.7 | 15.5 | 9.7 | 19.3 | 12.6 | 57.8 | 7.0 | 79.1 | 79.1 |
| Florida | 8.8 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 11.8 | 18.9 | 13.4 | 46.9 | 35.3 | 69.9 | 69.9 |
| Georgia | 9.6 | 7.6 | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 12.0 | 16.8 | 10.9 | 45.4 | 26.9 | 70.2 | 70.2 |
| Hawaii | 8.1 | 6.4 | 1.07 | 1.07 | 12.8 | 10.1 | 10.1 | 14.5 | 37.9 | 25.9 | 29.7 | 29.7 |
| Idaho | 6.5 | 6.2 | N/A | N/A | 9.8 | 9.1 | 13.6 | 12.3 | 25.3 | 21.0 | 37.7 | 37.7 |
| Illinois | 8.4 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 12.7 | 11.6 | 17.7 | 11.9 | 40.7 | 25.9 | 79.8 | 79.8 |
| Indiana | 8.3 | 7.7 | 14.1 | 14.1 | 12.4 | 11.6 | 18.0 | 12.5 | 43.3 | 36.8 | 79.5 | 79.5 |
| Iowa | 6.6 | 6.3 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 11.0 | 17.5 | 12.8 | 35.2 | 31.6 | 77.1 | 77.1 |
| Kansas | 7.2 | 6.8 | 12.4 | 12.4 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 15.7 | 37.8 | 31.1 | 74.6 | 74.6 |
| Kentucky | 9.2 | 8.7 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.6 | 13.6 | 19.2 | 40.7 | 36.5 | 76.7 | 76.7 |
| Louisiana | 10.8 | 8.0 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 12.4 | 12.4 | 20.0 | 53.0 | 34.2 | 79.4 | 79.4 |
| Maine | 6.7 | 6.6 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 39.7 | 39.9 | 31.7 | 31.7 |
| Maryland | 9.2 | 7.2 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 10.8 | 10.8 | 16.7 | 42.4 | 26.7 | 64.2 | 64.2 |
| Massachusetts | 7.8 | 7.1 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 13.6 | 34.0 | 26.0 | 58.4 | 58.4 |
| Michigan | 8.6 | 7.2 | 14.5 | 14.5 | 12.7 | 11.4 | 11.4 | 18.1 | 40.2 | 30.2 | 78.9 | 78.9 |
| Minnesota | 6.4 | 5.7 | 10.8 | 10.8 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 12.4 | 33.3 | 26.0 | 60.9 | 60.9 |
| Mississippi | 11.8 | 8.6 | 16.1 | 16.1 | 18.0 | 14.8 | 14.8 | 22.3 | 54.5 | 31.8 | 80.5 | 80.5 |
| Missouri | 8.1 | 7.2 | 13.3 | 13.3 | 12.3 | 11.2 | 18.0 | 11.6 | 40.9 | 33.1 | 79.1 | 79.1 |
| Montana | 7.4 | 7.3 | N/A | N/A | 11.5 | 11.2 | N/A | 9.7 | 36.7 | 30.3 | 52.8 | 52.8 |
| Nebraska | 7.0 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 11.8 | 11.0 | 16.2 | 13.6 | 33.9 | 27.0 | 68.3 | 68.3 |
| Nevada | 8.0 | 8.0 | 13.1 | 13.1 | 13.5 | 12.6 | 19.1 | 12.9 | 42.5 | 30.4 | 71.0 | 71.0 |
| New Hampshire | 6.5 | 6.4 | N/A | N/A | 9.6 | 9.5 | 16.3 | 11.2 | 32.9 | 33.1 | 39.5 | 39.5 |
| New Jersey | 8.4 | 7.4 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | 11.2 | 17.2 | 13.1 | 35.0 | 17.7 | 68.2 | 68.2 |
| New Mexico | 8.5 | 8.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 10.9 | 12.4 | 52.9 | 31.9 | 60.5 | 60.5 |
| New York | 8.2 | 6.8 | 12.8 | 12.8 | 12.0 | 10.2 | 16.7 | 13.0 | 41.4 | 24.6 | 69.5 | 69.5 |
| North Carolina | 9.1 | 7.7 | 14.4 | 14.4 | 12.9 | 11.1 | 17.9 | 12.1 | 42.0 | 26.7 | 72.4 | 72.4 |
| North Dakota | 6.8 | 6.7 | N/A | N/A | 11.1 | 10.7 | N/A | 10.4 | 33.6 | 26.9 | 37.2 | 37.2 |
| Ohio | 8.6 | 7.4 | 14.5 | 14.5 | 12.6 | 11.5 | 17.5 | 12.7 | 43.4 | 35.5 | 79.1 | 79.1 |
| Oklahoma | 8.3 | 7.8 | 15.1 | 15.1 | 13.4 | 12.9 | 18.0 | 12.5 | 42.3 | 34.4 | 75.7 | 75.7 |
| Oregon | 6.1 | 5.9 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 9.3 | 14.8 | 11.7 | 36.1 | 32.0 | 63.2 | 63.2 |
| Pennsylvania | 8.3 | 7.1 | 13.5 | 13.5 | 11.6 | 10.4 | 16.5 | 12.8 | 40.8 | 30.9 | 78.0 | 78.0 |
| Rhode Island | 7.9 | 6.8 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 9.6 | 14.0 | 13.5 | 43.9 | 33.8 | 68.0 | 68.0 |
| South Carolina | 9.9 | 7.7 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 11.9 | 18.7 | 13.0 | 47.8 | 30.1 | 78.0 | 78.0 |
| South Dakota | 6.5 | 6.2 | 9.8 | 9.8 | 11.9 | 10.7 | 14.0 | 15.2 | 38.4 | 27.9 | 52.1 | 52.1 |
| Tennessee | 9.2 | 8.1 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 12.1 | 18.7 | 11.9 | 44.1 | 32.8 | 78.2 | 78.2 |
| Texas | 8.4 | 7.7 | 14.0 | 14.0 | 13.3 | 12.2 | 17.4 | 13.3 | 41.7 | 26.7 | 66.5 | 66.5 |
| Utah | 6.8 | 6.5 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 10.5 | 16.6 | 12.7 | 20.4 | 13.6 | 47.7 | 47.7 |
| Vermont | 7.0 | 7.0 | N/A | N/A | 9.5 | 9.6 | N/A | N/A | 38.8 | 39.1 | 40.2 | 40.2 |
| Virginia | 8.3 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 11.3 | 10.1 | 15.0 | 11.6 | 35.8 | 23.9 | 66.8 | 66.8 |
| Washington | 6.3 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.7 | 10.0 | 12.8 | 11.5 | 34.0 | 28.6 | 54.2 | 54.2 |
| West Virginia | 9.5 | 9.4 | 14.5 | 14.5 | 13.7 | 13.6 | 18.4 | 10.4 | 42.0 | 40.8 | 75.0 | 75.0 |
| Wisconsin | 7.0 | 6.3 | 13.0 | 13.0 | 11.1 | 10.3 | 16.9 | 11.3 | 36.3 | 27.9 | 83.9 | 83.9 |
| Wyoming | 8.3 | 8.1 | N/A | N/A | 11.2 | 10.7 | N/A | 12.2 | 34.6 | 30.0 | 56.9 | 56.9 |
