- State Data >
- Birth Outcomes
Birth Outcomes
Table
This image is described in the Data section.
Data
| State | LBW, Total | LBW, Non- Hispanic White | LBW, Non- Hispanic Black | LBW, Hispanic | LBW, AI/AN* | LBW, A/PI* | PB, Total | PB, Non- Hispanic White | PB, Non- Hispanic Black | PB, Hispanic | PB, AI/AN* | PB, A/PI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*May include Hispanics. LBW: Low birth weight is considered <2,500 grams or 5.5 pounds. PB: Preterm birth is considered <37 weeks’ gestation. AI/AN: American Indian/Alaska Native. A/PI: Asian/Pacific Islander; separate estimates for Asians and Native Hawaiians and Other Pacific Islanders were not available. N/A: Figure does not meet standards of reliability or precision; based on fewer than 20 deaths in the numerator. Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics (NCHS), Division of Vital Statistics, Natality public-use data 2007-2009, on CDC WONDER Online Database, March 2012. Accessed August 2012. |
||||||||||||
| United States | 8.2 | 7.2 | 13.6 | 6.9 | 7.3 | 8.3 | 12.2 | 10.9 | 17.5 | 12.0 | 13.5 | 10.8 |
| Alabama | 10.3 | 8.4 | 15.3 | 6.0 | 10.2 | 9.0 | 15.6 | 13.1 | 20.6 | 15.0 | 18.0 | 12.6 |
| Alaska | 5.9 | 5.1 | 13.0 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 11.0 | 8.8 | 17.8 | 11.4 | 13.6 | 11.9 |
| Arizona | 7.1 | 6.9 | 12.6 | 6.7 | 6.3 | 8.6 | 12.7 | 11.9 | 18.3 | 12.8 | 14.3 | 12.5 |
| Arkansas | 8.9 | 7.6 | 14.8 | 6.2 | 6.1 | 9.7 | 13.1 | 11.9 | 18.3 | 11.3 | 10.7 | 13.5 |
| California | 6.8 | 6.2 | 11.8 | 6.2 | 6.7 | 8.0 | 10.3 | 9.3 | 14.3 | 10.3 | 11.2 | 9.9 |
| Colorado | 8.8 | 8.4 | 13.5 | 8.4 | 9.7 | 10.3 | 11.3 | 10.6 | 14.8 | 11.9 | 11.9 | 12.7 |
| Connecticut | 8.0 | 7.0 | 11.9 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 10.2 | 9.2 | 13.3 | 11.2 | 10.2 | 10.2 |
| Delaware | 8.6 | 6.8 | 13.3 | 6.1 | N/A | 9.3 | 12.5 | 9.9 | 17.7 | 12.6 | N/A | 11.8 |
| DC | 10.3 | 7.0 | 13 | 7.5 | N/A | 5.5 | 14.2 | 8.7 | 17.4 | 13.6 | N/A | 11.2 |
| Florida | 8.7 | 7.3 | 13.4 | 7.1 | 5.6 | 8.8 | 13.5 | 11.4 | 18.2 | 13.3 | 14.9 | 12.1 |
| Georgia | 9.4 | 7.5 | 13.5 | 6.4 | 9.3 | 8.4 | 13.8 | 11.6 | 17.7 | 12 | 11.5 | 11.5 |
| Hawaii | 8.4 | 6.8 | 12.7 | 9.2 | N/A | 8.9 | 12.6 | 10.0 | 14.6 | 12.8 | 10.5 | 13.6 |
| Idaho | 6.5 | 6.1 | 8 | 8.2 | 7.0 | 10.2 | 10.1 | 9.4 | 12.4 | 13.1 | 13.3 | 10.5 |
| Illinois | 8.4 | 7.1 | 14.1 | 6.8 | 11.5 | 9.2 | 12.4 | 10.9 | 17.9 | 12 | 16.4 | 10.6 |
| Indiana | 8.3 | 7.7 | 13.8 | 6.8 | N/A | 9.1 | 11.9 | 11.1 | 17.0 | 11.8 | 8.5 | 11.8 |
| Iowa | 6.7 | 6.5 | 12.4 | 5.9 | N/A | 7.4 | 11.3 | 10.9 | 17 | 11.2 | 9.8 | 11.1 |
| Kansas | 7.3 | 6.8 | 12.9 | 6.4 | 6.7 | 9.1 | 11.2 | 10.6 | 16.6 | 10.9 | 11 | 12.5 |
| Kentucky | 8.9 | 8.5 | 13.9 | 7.3 | 13.4 | 7.8 | 13.6 | 13.2 | 18.2 | 13.5 | 19.5 | 10.7 |
| Louisiana | 10.6 | 8.2 | 14.7 | 7.0 | 10.6 | 8.8 | 14.7 | 12 | 19.3 | 11.1 | 13.3 | 11.8 |
| Maine | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 10.6 | N/A | 5.5 | 9.9 | 9.9 | 11.2 | 9.6 | N/A | 9.3 |
| Maryland | 9.1 | 7.1 | 13.0 | 6.6 | 8.0 | 8.4 | 12.7 | 10.5 | 16.4 | 12.4 | 11.9 | 10.5 |
| Massachusetts | 7.8 | 7.2 | 10.9 | 8.6 | 6.4 | 7.7 | 10.9 | 10.3 | 14 | 11.5 | 15.1 | 10.3 |
| Michigan | 8.4 | 7.0 | 13.8 | 6.5 | 6.8 | 9.3 | 12.4 | 11.1 | 18 | 11.0 | 11.8 | 11.3 |
| Minnesota | 6.5 | 6.0 | 10.1 | 5.8 | 7.5 | 7.6 | 10.1 | 9.8 | 12.2 | 9.6 | 14.2 | 9.7 |
| Mississippi | 12.2 | 9.1 | 16.4 | 6.9 | 10.0 | 6.9 | 18 | 14.5 | 22.3 | 14.2 | 21.5 | 12.1 |
| Missouri | 8.1 | 7.0 | 14.2 | 6.9 | 8.3 | 7.4 | 12.2 | 10.9 | 18.5 | 13.1 | 12.0 | 10.8 |
| Montana | 7.1 | 7.2 | N/A | 6.4 | 6.9 | N/A | 10.9 | 10.5 | N/A | 9.2 | 13.9 | N/A |
| Nebraska | 7.1 | 6.5 | 13.2 | 7.0 | 9.7 | 9.9 | 11.5 | 10.8 | 16.7 | 12.6 | 12.6 | 12.9 |
| Nevada | 8.1 | 7.7 | 13.9 | 6.7 | 8.3 | 9.5 | 13.8 | 12.2 | 19.4 | 13.6 | 13.5 | 15.9 |
| New Hampshire | 6.9 | 6.7 | 9.2 | 8.9 | N/A | 8.3 | 9.9 | 9.7 | 18.5 | 10.9 | N/A | 9.4 |
| New Jersey | 8.3 | 7.2 | 13.1 | 7.1 | 6.7 | 8.6 | 12 | 10.6 | 16.7 | 12.3 | 12.9 | 9.9 |
| New Mexico | 8.3 | 7.8 | 16.8 | 8.4 | 7.8 | 8.9 | 12.3 | 10.4 | 18.9 | 12.6 | 14.5 | 11.4 |
| New York | 8.2 | 6.9 | 12.9 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 12.2 | 10.4 | 16.8 | 13.1 | 11.4 | 10.6 |
| North Carolina | 9.0 | 7.5 | 14.3 | 6.4 | 11.3 | 8.5 | 13.0 | 11.3 | 17.6 | 12.1 | 15.0 | 11.1 |
| North Dakota | 6.4 | 6.1 | N/A | 6.7 | 8.8 | N/A | 10.6 | 10.0 | 13.6 | 9.9 | 15.3 | 6.9 |
| Ohio | 8.6 | 7.5 | 14.0 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 12.3 | 11.1 | 17.9 | 12.7 | 11.5 | 10.7 |
| Oklahoma | 8.4 | 8.1 | 14.4 | 6.7 | 7.1 | 8.0 | 13.8 | 13.2 | 19.3 | 13.3 | 13.8 | 12.2 |
| Oregon | 6.3 | 6.1 | 10.0 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 9.8 | 9.6 | 11.6 | 10.3 | 10.0 | 10.0 |
| Pennsylvania | 8.3 | 7.2 | 13.3 | 9.1 | 10.4 | 7.9 | 11.5 | 10.3 | 16.1 | 13.0 | 14.9 | 9.9 |
| Rhode Island | 8.0 | 7.4 | 10.5 | 7.8 | 7.9 | 9.7 | 11.4 | 10.2 | 15.5 | 12.3 | 14 | 12.7 |
| South Carolina | 10.0 | 7.9 | 14.7 | 6.6 | 5.8 | 8.4 | 14.5 | 12.4 | 19 | 12.4 | 18 | 11.3 |
| South Dakota | 5.8 | 5.6 | 12.2 | 5.9 | 5.7 | 9.2 | 10.9 | 10 | 18.6 | 13.4 | 13.7 | 13.7 |
| Tennessee | 9.2 | 8.1 | 13.8 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 13 | 11.7 | 17.6 | 11.7 | 12.3 | 11.6 |
| Texas | 8.5 | 7.8 | 14.2 | 7.6 | 7.8 | 9.1 | 13.1 | 11.8 | 17.6 | 13.1 | 12.8 | 11.3 |
| Utah | 7 | 6.7 | 9.1 | 7.6 | 7.3 | 9.2 | 11.3 | 10.6 | 17 | 13.6 | 14.5 | 13.7 |
| Vermont | 6.7 | 6.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.3 | 9.2 | N/A | 12.8 | N/A | 10.8 |
| Virginia | 8.4 | 7.1 | 13.1 | 6.2 | N/A | 7.8 | 11.4 | 10 | 15.4 | 11.2 | 7.8 | 11.0 |
| Washington | 6.3 | 5.9 | 10.3 | 5.9 | 7 | 7.3 | 10.3 | 9.5 | 13.3 | 11.2 | 14.1 | 11.0 |
| West Virginia | 9.2 | 9.0 | 14.7 | 6.1 | N/A | N/A | 12.9 | 12.7 | 18.7 | 8.7 | N/A | 9.6.0 |
| Wisconsin | 7.1 | 6.3 | 14.2 | 6.1 | 5.2 | 7.3 | 10.9 | 9.9 | 17.5 | 11.8 | 10.8 | 10.2 |
| Wyoming | 8.4 | 7.9 | N/A | 10.4 | 9.8 | 12.7 | 11.2 | 10.7 | N/A | 13.1 | 14.2 | 15.8 |
