- State Data >
- CHIP and Medicaid Enrollment
CHIP and Medicaid Enrollment
Table
This image is described in the Data section.

Data
| State | Medicaid Enrollment | CHIP Enrollment (program type)** | Upper Eligibility† | Presumptive Eligibility◊ Medicaid | Presumptive Eligibility◊ CHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| *CHIP and Medicaid enrollment data are for Fiscal Year (FY) 2011 (October 2010 through September 2011). Income thresholds for eligibility and data on enrollment processes reflect rules in effect as of January 1, 2011.
**Programs may be an expansion of Medicaid (M), a separate CHIP program (S), or a combination (C). † Income eligibility levels may refer to either gross or net income depending on state and reflect the highest eligibility level in the state using CHIP/Medicaid funds. ◊Presumptive eligibility provides immediate but temporary benefits for applicants who appear to meet eligibility requirements but have not yet been officially approved; in some States, this is only available for certain populations (e.g., infants). Sources: Centers for Medicare and Medicaid Services. FY2011 CHIP Annual Enrollment Report. Accessed August 28, 2012. Georgetown University Center for Children and Families and The Henry J. Kaiser Family Foundation |
|||||
| Total | 35,571,506 | 7,970,879 | n/a | n/a | n/a |
| Alabama | 866,094 | 109,255 (S) | 300% | N | N |
| Alaska | 79,286 | 12,787 (M) | 175% | N | n/a |
| Arizona | 947,977 | 20,043 (S) | 200% | N | N |
| Arkansas | 410,602 | 103,693 (M) | 200% | N | n/a |
| California | 4,565,016 | 1,763,831 (C) | 250% | Y | Y |
| Colorado | 453,719 | 105,255 (S) | 250% | Y | Y |
| Connecticut | 301,545 | 20,072 (S) | 300% | Y | N |
| Delaware | 93,598 | 15,348 (C) | 200% | N | N |
| District of Columbia | 106,500 | 8,675 (M) | 300% | N | n/a |
| Florida | 2,019,075 | 431,717 (C) | 200% | N | N |
| Georgia | 1,168,338 | 248,536 (S) | 235% | N | N |
| Hawaii | 140,150 | 30,584 (M) | 300% | N | n/a |
| Idaho | 178,249 | 42,604 (C) | 185% | N | N |
| Illinois | 2,178,950 | 336,885 (C) | 200% | Y | Y |
| Indiana | 698,383 | 158,138 (C) | 250% | N | N |
| Iowa | 306,158 | 75,133 (C) | 300% | Y | Y |
| Kansas | 215,703 | 60,431 (S) | 241% | Y | Y |
| Kentucky | 478,670 | 84,551(C) | 200% | N | N |
| Louisiana | 671,651 | 152,404 (C) | 250% | N | N |
| Maine | 142,931 | 32,994 (C) | 200% | N | N |
| Maryland | 465,409 | 119,906 (M) | 300% | N | n/a |
| Massachusetts | 500,534 | 144,767 (C) | 300% | Y | Y |
| Michigan | 1,205,449 | 83,004 (C) | 200% | Y | Y |
| Minnesota | 495,509 | 4,461 (M) | 275% | N | n/a |
| Mississippi | 468,183 | 91,470 (S) | 200% | N | N |
| Missouri | 566,293 | 96,014 (C) | 300% | Y | N |
| Montana | 76,514 | 24,365 (C) | 250% | Y | Y |
| Nebraska | 166,277 | 52,852 (M) | 200% | N | n/a |
| Nevada | 236,360 | 29,760 (S) | 200% | N | N |
| New Hampshire | 96,625 | 10,801(C) | 300% | Y | N |
| New Jersey | 639,764 | 198,283 (C) | 350% | Y | Y |
| New Mexico | 380,373 | 9,635 (M) | 235% | Y | n/a |
| New York | 2,124,322 | 552,068 (S) | 400% | Y | Y |
| North Carolina | 1,194,999 | 254,460 (C) | 200% | N | N |
| North Dakota | 48,486 | 7,112 (C) | 160% | N | N |
| Ohio | 1,214,287 | 280,650 (M) | 200% | Y | n/a |
| Oklahoma | 507,378 | 120,501 (M) | 185% | N | n/a |
| Oregon | 385,131 | 112,165 (S) | 300% | N | N |
| Pennsylvania | 1,300,042 | 272,492 (S) | 300% | N | N |
| Rhode Island | 110,208 | 24,815 (M) | 250% | N | n/a |
| South Carolina | 501,025 | 72,084 (M) | 200% | N | n/a |
| South Dakota | 47,469 | 16,623 (C) | 200% | N | N |
| Tennessee | 792,302 | 96,028 (C) | 250% | N | N |
| Texas | 3,471,310 | 972,715 (S) | 200% | N | N |
| Utah | 247,298 | 59,698 (S) | 200% | N | N |
| Vermont | 72,826 | 7,054 (S) | 300% | N | N |
| Virginia | 625,438 | 182,128 (C) | 200% | N | N |
| Washington | 764,662 | 43,364 (S) | 300% | N | N |
| West Virginia | 249,203 | 37,631 (S) | 250% | N | N |
| Wisconsin | 537,093 | 172,451 (M) | 300% | Y | n/a |
| Wyoming | 59,142 | 8,586 (S) | 200% | N | N |
