- State Data >
- Infant Mortality
Infant Mortality
Table
This image is described in the Data section.
Data
| State | Total | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Black | Hispanic | American Indian/Alaska Native* | Asian/Pacific Islander*† | Rate Ratio: Non-Hispanic Black to Non-Hispanic White |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *May include Hispanics †Separate estimates for Asians and Native Hawaiians and Other Pacific Islanders were not available. N/A: Figure does not meet standards of reliability or precision; based on fewer than 20 deaths in the numerator Source: Mathews TJ, MacDorman MF. Infant mortality statistics from the 2008 period linked birth/infant death data set. National Vital Statistics Report. 2012;60(5):1-34. |
|||||||
| United States | 6.68 | 5.58 | 13.11 | 5.50 | 8.65 | 4.62 | 2.35 |
| Alabama | 9.47 | 7.67 | 13.73 | 7.50 | N/A | N/A | 1.79 |
| Alaska | 6.54 | 4.10 | N/A | N/A | 12.24 | N/A | N/A |
| Arizona | 6.54 | 6.04 | 14.85 | 6.13 | 7.57 | 6.54 | 2.46 |
| Arkansas | 7.89 | 6.70 | 13.53 | 5.71 | N/A | N/A | 2.02 |
| California | 5.12 | 4.51 | 10.72 | 4.88 | 7.05 | 4.30 | 2.38 |
| Colorado | 6.04 | 5.13 | 11.97 | 6.96 | N/A | 4.90 | 2.33 |
| Connecticut | 6.27 | 4.80 | 13.11 | 6.35 | N/A | 5.73 | 2.73 |
| Delaware | 8.03 | 5.89 | 13.46 | 7.10 | N/A | N/A | 2.29 |
| District of Columbia | 11.97 | 4.46 | 17.68 | N/A | N/A | N/A | 3.96 |
| Florida | 7.21 | 5.71 | 12.83 | 5.38 | N/A | 5.75 | 2.25 |
| Georgia | 8.02 | 5.87 | 12.7 | 5.06 | N/A | 4.37 | 2.16 |
| Hawaii | 6.04 | 4.58 | 18.54 | 4.98 | N/A | 6.27 | 4.05 |
| Idaho | 6.46 | 5.95 | N/A | 7.91 | N/A | N/A | N/A |
| Illinois | 7.10 | 5.70 | 13.45 | 5.91 | N/A | 5.31 | 2.36 |
| Indiana | 7.44 | 6.47 | 15.36 | 6.28 | N/A | N/A | 2.37 |
| Iowa | 5.43 | 5.06 | 11.1 | 6.61 | N/A | N/A | 2.19 |
| Kansas | 7.50 | 6.94 | 14.62 | 7.15 | N/A | 5.36 | 2.11 |
| Kentucky | 7.04 | 6.62 | 12.13 | 5.07 | N/A | N/A | 1.83 |
| Louisiana | 9.38 | 6.62 | 13.88 | 3.92 | N/A | 7.19 | 2.10 |
| Maine | 6.04 | 5.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maryland | 7.98 | 5.50 | 12.98 | 5.33 | N/A | 5.33 | 2.36 |
| Massachusetts | 4.94 | 4.04 | 10.90 | 6.08 | N/A | 3.06 | 2.70 |
| Michigan | 7.56 | 5.87 | 14.70 | 7.09 | N/A | 4.89 | 2.5 |
| Minnesota | 5.55 | 4.77 | 11.33 | 4.64 | 10.25 | 5.65 | 2.38 |
| Mississippi | 10.16 | 7.07 | 13.82 | 6.64 | N/A | N/A | 1.95 |
| Missouri | 7.34 | 6.18 | 14.49 | 5.12 | N/A | 4.02 | 2.34 |
| Montana | 6.47 | 5.89 | N/A | N/A | 9.22 | N/A | N/A |
| Nebraska | 5.93 | 5.33 | 12.98 | 5.21 | N/A | N/A | 2.44 |
| Nevada | 6.10 | 5.29 | 12.54 | 5.69 | N/A | 4.96 | 2.37 |
| New Hampshire | 5.10 | 5.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 5.35 | 3.78 | 12.06 | 5.12 | N/A | 2.90 | 3.19 |
| New Mexico | 5.81 | 6.12 | N/A | 5.60 | 5.70 | N/A | N/A |
| New York | 5.57 | 4.29 | 11.29 | 5.01 | N/A | 3.35 | 2.63 |
| North Carolina | 8.29 | 6.17 | 14.62 | 6.32 | 15.37 | 5.62 | 2.37 |
| North Dakota | 6.44 | 5.63 | N/A | N/A | 12.27 | N/A | N/A |
| Ohio | 7.74 | 6.25 | 15.03 | 6.88 | N/A | 4.59 | 2.40 |
| Oklahoma | 7.85 | 7.52 | 13.91 | 5.09 | 8.36 | 5.64 | 1.85 |
| Oregon | 5.41 | 5.22 | 10.16 | 5.36 | 9.34 | 4.78 | 1.95 |
| Pennsylvania | 7.52 | 5.78 | 14.04 | 7.94 | N/A | 6.06 | 2.43 |
| Rhode Island | 6.47 | 4.28 | 10.56 | 7.77 | N/A | N/A | 2.47 |
| South Carolina | 8.30 | 6.04 | 12.97 | 5.87 | N/A | 5.32 | 2.15 |
| South Dakota | 7.15 | 5.59 | N/A | N/A | 13.00 | N/A | N/A |
| Tennessee | 8.37 | 6.54 | 15.36 | 6.47 | N/A | 5.78 | 2.35 |
| Texas | 6.22 | 5.48 | 11.69 | 5.61 | 7.47 | 4.16 | 2.13 |
| Utah | 4.94 | 4.73 | N/A | 5.03 | N/A | 7.1 | N/A |
| Vermont | 5.12 | 4.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Virginia | 7.24 | 5.48 | 13.40 | 5.97 | N/A | 4.74 | 2.45 |
| Washington | 5.01 | 4.33 | 7.66 | 5.28 | 9.15 | 4.26 | 1.77 |
| West Virginia | 7.38 | 7.11 | 14.93 | N/A | N/A | N/A | 2.10 |
| Wisconsin | 6.57 | 5.37 | 15.14 | 6.34 | 9.92 | 6.84 | 2.82 |
| Wyoming | 7.05 | 6.32 | N/A | 7.90 | N/A | N/A | N/A |
