- » Home
- » Health Status
- » Maternal Health
- » Live Births
Live Births per 1,000 Women, by Age and Race/Ethnicity, 2006*
| Age Group | Total | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Black | Hispanic | American Indian/Alaska Native | Asian/Pacific Islander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 Years | 41.9 | 26.6 | 63.7 | 83.0 | 54.7 | 16.7 |
| 20-24 Years | 105.9 | 83.4 | 133.1 | 177.0 | 114.9 | 62.5 |
| 25-29 Years | 116.8 | 109.2 | 107.1 | 152.4 | 97.2 | 107.8 |
| 30-34 Years | 97.7 | 98.1 | 72.6 | 108.4 | 61.5 | 116.5 |
| 35-39 Years | 47.3 | 46.3 | 36.0 | 55.6 | 28.2 | 62.8 |
| 40-44 Years | 9.4 | 8.4 | 8.3 | 13.3 | 6.1 | 14.1 |
*Data are preliminary.↑
Source: Hamilton BE, Martin JA, Ventura SJ. Births: Preliminary data for 2006. National vital statistics reports; vol 56 no 7. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2007. http://www.cdc.gov/nchs/births.htm, accessed 12/12/07.
