¿Cuántas personas se comunicaron con la línea nacional de asistencia en sus primeros tres años?
Volumen de contactos por trimestre en el año fiscal
| Volumen de contactos por trimestre en el año fiscal | Número de contactos | Mensajes de texto (porcentaje) | Llamadas (porcentaje) | Chat web (porcentaje) |
|---|---|---|---|---|
| Año fiscal 2022, 3.er trimestre | 1,475 | 28% | 72% | |
| Año fiscal 2022, 4.º trimestre | 2,631 | 33% | 67% | |
| Año fiscal 2023, 1.er trimestre | 3,246 | 31% | 69% | |
| Año fiscal 2023, 2.º trimestre | 4,542 | 31% | 69% | |
| Año fiscal 2023, 3.er trimestre | 4,847 | 24% | 76% | |
| Año fiscal 2023, 4.º trimestre | 4,878 | 28% | 72% | |
| Año fiscal 2024, 1.er trimestre | 5,640 | 28% | 72% | |
| Año fiscal 2024, 2.º trimestre | 5,931 | 30% | 70% | |
| Año fiscal 2024, 3.er trimestre | 6,630 | 31% | 69% | |
| Año fiscal 2024, 4.º trimestre | 6,765 | 36% | 64% | |
| Año fiscal 2025, 1.er trimestre | 7,586 | 37% | 63% | |
| Año fiscal 2025, 2.º trimestre | 7,938 | 36% | 64% | |
| Año fiscal 2025, 3.er trimestre | 7,834 | 35% | 65% | |
| Año fiscal 2025, 4.º trimestre | 10,362 | 69% | 31% | |
| Año fiscal 2026, 1.er trimestre | 9,121 | 70% | 30% | |
| Año fiscal 2026, 2.º trimestre | 9,246 | 64% | 28% | 7% |
Números de contacto en general
| Mes | Llamars | Texto | Total de conversaciones | Chat webs |
|---|---|---|---|---|
| may-22 | 509 | 207 | 716 | |
| jun-22 | 548 | 211 | 759 | |
| jul-22 | 522 | 284 | 806 | |
| ago-22 | 611 | 294 | 905 | |
| sep-22 | 624 | 296 | 920 | |
| oct-22 | 781 | 329 | 1110 | |
| nov-22 | 671 | 301 | 972 | |
| dic-22 | 791 | 373 | 1164 | |
| ene-23 | 975 | 450 | 1425 | |
| feb-23 | 1053 | 457 | 1510 | |
| mar-23 | 1113 | 494 | 1607 | |
| abr-23 | 1069 | 440 | 1509 | |
| may-23 | 1466 | 436 | 1902 | |
| jun-23 | 1170 | 266 | 1436 | |
| jul-23 | 1184 | 419 | 1603 | |
| ago-23 | 1191 | 444 | 1635 | |
| sep-23 | 1150 | 490 | 1640 | |
| oct-23 | 1333 | 524 | 1857 | |
| nov-23 | 1270 | 549 | 1819 | |
| dic-23 | 1442 | 522 | 1964 | |
| ene-24 | 1546 | 621 | 2167 | |
| feb-24 | 1332 | 606 | 1938 | |
| mar-24 | 1257 | 569 | 1826 | |
| abr-24 | 1475 | 513 | 1988 | |
| may-24 | 1726 | 796 | 2522 | |
| jun-24 | 1401 | 719 | 2120 | |
| jul-24 | 1407 | 890 | 2297 | |
| ago-24 | 1471 | 791 | 2262 | |
| sep-24 | 1449 | 757 | 2206 | |
| oct-24 | 1,588 | 920 | 2,508 | |
| nov-24 | 1,614 | 982 | 2,596 | |
| dic-24 | 1557 | 925 | 2482 | |
| ene-25 | 1660 | 1062 | 2722 | |
| feb-25 | 1683 | 864 | 2547 | |
| mar-25 | 1738 | 931 | 2669 | |
| abr-25 | 1484 | 825 | 2309 | |
| may-25 | 1712 | 948 | 2660 | |
| jun-25 | 1925 | 940 | 2865 | |
| jul-25 | 2313 | 989 | 3302 | |
| ago-25 | 2570 | 1237 | 3807 | |
| sep-25 | 2218 | 1035 | 3253 | |
| oct-25 | 2301 | 1045 | 3346 | |
| nov-25 | 2029 | 843 | 2872 | |
| dic-25 | 2091 | 812 | 2903 | |
| ene-26 | 2051 | 930 | 3034 | 53 |
| feb-26 | 1730 | 626 | 2558 | 202 |
| mar-26 | 2176 | 1069 | 3654 | 409 |
Los datos siguientes muestran el alcance y la calidad de los servicios de la línea nacional de asistencia. Todos los datos son de enero de 2026 a marzo de 2026.
Motivo de la llamada
| Motivo de la llamada | Porcentaje de la población muestreada (7,834 personas) |
|---|---|
| Llamó para sí mismo | 78% |
| Otros | 16% |
| Llamó en nombre de otra persona | 4% |
| Proveedor | 2% |
Tipos de personas que buscan ayuda entre aquellos que llaman para sí mismos
| Motivo de la llamada | Porcentaje de la población muestreada (5,698 personas) |
|---|---|
| Posparto | 54% |
| Embarazada | 24% |
| No se puede determinar | 17% |
| Pareja o cuidador que busca apoyo para sí mismo | 5% |
Motivo para comunicarse con la línea nacional de asistencia
| Motivo para comunicarse con la línea nacional de asistencia | Porcentaje de la población muestreada |
|---|---|
| Agobiada | 26% |
| Depresión | 12% |
| Ansiedad | 11% |
| Conflicto en la relación | 15% |
| Consulta de la línea directa | 11% |
Fecha de la última revisión: