¿Cuántas personas se comunicaron con la línea nacional de asistencia en sus primeros tres años?
Volumen de contactos por trimestre en el año fiscal
| Volumen de contactos por trimestre en el año fiscal | Número de contactos | Mensajes de texto (porcentaje) | Llamadas (porcentaje) | 
|---|---|---|---|
| Año fiscal 2022, 3.er trimestre | 1,475 | 28 % | 72 % | 
| Año fiscal 2022, 4.º trimestre | 2,631 | 33 % | 67 % | 
| Año fiscal 2023, 1.er trimestre | 3,246 | 31 % | 69 % | 
| Año fiscal 2023, 2.º trimestre | 4,542 | 31 % | 69 % | 
| Año fiscal 2023, 3.er trimestre | 4,847 | 24 % | 76 % | 
| Año fiscal 2023, 4.º trimestre | 4,878 | 28 % | 72 % | 
| Año fiscal 2024, 1.er trimestre | 5,640 | 28 % | 72 % | 
| Año fiscal 2024, 2.º trimestre | 5,931 | 30 % | 70 % | 
| Año fiscal 2024, 3.er trimestre | 6,630 | 31 % | 69 % | 
| Año fiscal 2024, 4.º trimestre | 6,765 | 36% | 64% | 
| Año fiscal 2025, 1.er trimestre | 7,586 | 37% | 63% | 
| Año fiscal 2024, 2.º trimestre | 7,938 | 36% | 64% | 
| Año fiscal 2024, 3.er trimestre | 7,834 | 35% | 65% | 
Los datos siguientes muestran el alcance y la calidad de los servicios de la línea nacional de asistencia. Todos los datos son de abril de 2025 a julio de 2025.
Motivo de la llamada
| Motivo de la llamada | Porcentaje de la población muestreada (7,834 personas) | 
|---|---|
| Llamó para sí mismo | 73 % | 
| Otros | 21 % | 
| Llamó en nombre de otra persona | 4 % | 
| Proveedor | 2 % | 
Tipos de personas que buscan ayuda entre aquellos que llaman para sí mismos
| Motivo de la llamada | Porcentaje de la población muestreada (5,698 personas) | 
|---|---|
| Posparto | 58 % | 
| Embarazada | 23 % | 
| No se puede determinar | 12 % | 
| Pareja o cuidador que busca apoyo para sí mismo | 7 % | 
Motivo para comunicarse con la línea nacional de asistencia
| Motivo para comunicarse con la línea nacional de asistencia | Porcentaje de la población muestreada (7,834 personas) | 
|---|---|
| Agobiada | 21 % | 
| Depresión | 14 % | 
| Ansiedad | 12 % | 
| Conflicto en la relación | 13 % | 
| Consulta de la línea directa | 12 % | 
Fecha de la última revisión: